Marchio Rokin che produce sacchetti di carta per la produzione di carta per macchine
Panoramica Descrizione del prodotto La serie di macchine per sacchetti di carta viene utilizzata per produrre molti tipi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | RKFD-330 |
Assistenza clienti | Servizio di vendita locale fornito |
Garanzia | 1 anno |
Tipo di macchina | Macchina formatrice di sacchetti |
Tipo di borsa | Obstbeutel |
Caratteristica | Colla automatica |
Computerizzato | Computerizzato |
velocità | Hoch |
Larghezza | 130–330 mm |
dimensione e forma | L8600*B3700*H1800mm |
Lang | 260–530 mm |
Peso | 8500 chilogrammi |
Materiale | Cartaceo |
utilizzo | Borsa per la spesa, borsa per indumenti, borsa per il tempo libero per la spesa, borsa per il pane, borsa per malattia antiaerea, borsa per la frutta |
Lunghezza di taglio del sacchetto di carta (C) | 260–530 mm |
Larghezza del sacchetto di carta | 130–330 mm |
Larghezza inferiore del sacchetto di carta | 70-180mm |
Larghezza del rotolo di carta | 430–1050 mm |
Diametro massimo del rotolo di carta | 1200 mm |
Diametro interno del rullo di carta | 76 mm |
Pacchetto di trasporto | Confezione in legno |
specifica | adattato individualmente |
marchio | IO ROCK |
Origine | Wenzhou, Zhejiang |
Codice HS | 8441200000 |
Capacità produttiva | 200 frasi |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
La serie di macchine per sacchetti di carta viene utilizzata per produrre molti tipi di sacchetti di carta senza maniglie, come ad esempio: Ad esempio, sacchetti di carta della spesa, borse della spesa, ecc.
provare
Modello | RKFD-190 | RKFD-330 | RKFD-450 | RKFD-450B | RKFD-550 |
Lunghezza di taglio del sacchetto di carta (C) | 190–370 mm | 260–530 mm | 260–530 mm | 360–800 mm | 360–800 mm |
Larghezza del sacchetto di carta (W) | 80-190 mm | 130–330 mm | 150–450 mm | 220–450 mm | 220–550 mm |
Larghezza inferiore del sacchetto di carta (H) | 50-100mm | 70-180mm | 70-180mm | 100–250 mm | 100–250 mm |
spessore della carta | 45-120 g/m2 | 60-160 g/m2 | 60-150 g/m2 | 80-160 g/m2 | 80-160 g/m2 |
Velocità massima del sacchetto di carta | 150-200 pezzi/minuto | 150-200 pezzi/minuto | 150-200 pezzi/minuto | 150-200 pezzi/minuto | 150-200 pezzi/minuto |
Larghezza del rotolo di carta | 290–610 mm | 430–1050 mm | 570-1290 millimetri | 670-1430 mm | 670-1630 mm |
Fornitura d'aria | 0,6–1,2 MPa | 0,6–1,2 MPa | 0,6–1,2 MPa | 0,6–1,2 MPa | 0,6–1,2 MPa |
Consumo d'aria | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min |
Prestazione | 11KW | 8KW | 8KW | 15KW | 15KW |
Peso | 5000 CHILOGRAMMI | 8500 CHILOGRAMMI | 10000KG | 12000KG | 14000KG |
Prodotti correlati
-
Macchina da stampa flessografica per carta, sacchetti di carta
-
Alta qualità Ounuo Marca 150PCS/Min-280PCS/Min Velocità di produzione Macchine per sacchetti di carta computerizzate Macchina per fare sacchetti di carta a fondo quadrato
-
Leader ad alta velocità 4 6 angoli Hamburger/Hamburger/Scatola di carta per il pranzo/Tazza/Tüte/Teller, Kfc, Macdonald's Fast Food/Pizza Medicine Box Cartella Gluer/Fare macchina formatrice
-
Yaojia 4 6 Angoli Scatola Cartella Incolla Macchina Pieghevole Scatola di Cartone Sacchetto di Carta Cibo Torta Piatto Pizza Coperchio Paglia Tazza/Piega Incollaggio Inserto Stampaggio Macchina per Fare