Piramide di riempimento automatico Alimenti soffiati triangolari Busta in plastica BOPP Formatrice Sigillatrice per caffè Tè Snack Chips Chicchi di cioccolato Arachidi Anacardi Zucchero
KST-1022 Riempimento automatico Piramide Triangolo Alimenti soffiati Busta di plastica Bopp Formatrice Sigillatrice Conf
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | KST-1022 |
Assistenza clienti | Video di installazione e video di funzionamento |
Garanzia | 1 anno di garanzia |
Nota automatica | Automaticamente |
Applicazione | Tè, verdura, frutta, snack, riso, farina, granuli |
Tip | Macchina per riempire e sigillare moduli |
formare specie | Forme di borse |
Funzione di forma | Formare, riempire, sigillare |
Tipo alimentato | Elettrico |
Tipo di materiale | Grano |
Confezione | Borsa |
materiale di imballaggio | Film |
Riempi l'area | 1-200 g |
Metodo di versione | Saldatura a caldo |
Tipo di sigillo | Busta a cuscino, saldatura su 3 lati, saldatura su 4 lati |
sistema di alimentazione | Tazza volumetrica per granuli, vite per polvere |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Dimensioni 1150 mm*780 mm*1850 mm |
marchio | KST |
Origine | Cina |
Codice HS | 8422303090 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
KST-1022 Riempimento automatico Piramide Triangolo Alimenti soffiati Sacchetto di plastica Bopp Formando Sigillatrice Macchina per l'imballaggio per caffè Tè Snack Patatine Chicchi di cioccolato Arachidi Anacardi Zucchero Caramelle
PARAMETRI TECNICI DELLA MACCHINA
Modello | KST-1022 | |||
Velocità di lavoro | 60~100 sacchetti/min | |||
sistema di alimentazione | Piatto di conteggio | |||
Riempi l'area | 2~100 g/borsa (personalizzabile) | |||
Precisione di riempimento | Circa ±0,3-1% | |||
Tascabile | L: 50–150 mm, L: 25–145 mm | |||
Tipo di borsa | Sigillo triangolo/piramide ecc | |||
Materiale della borsa | PP, PE, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+ PVC, OPP, CPP composito ecc | |||
Consumo d'aria | ≥0,6 MPa, 0,7 m³/min (il compressore d'aria deve essere preparato dal cliente) | |||
Prestazione | 220 V, 50/60 Hz, 1,5 kW | |||
Peso lordo | 300 kg | |||
Dimensioni complessive | 1150 mm * 780 mm * 1850 mm |
FOR MORE DETAILS, PLS FEEL FREE TO CONTACT US:
Prodotti correlati
-
Macchina per la realizzazione di buste doypack in plastica e carta con doppia cerniera stand-up
-
Macchina da stampa a disco per sacchetti Ton
-
Macchina per la produzione di sacchetti di carta Kraft marrone completamente automatica ad alta velocità per biscotti a sandwich per alimenti al cioccolato con fondo quadrato, macchinari per la produzione di prezzi di sacchetti di carta
-
Macchina confezionatrice per bustine di tè completamente automatica per macchina imballatrice per bustine di caffè antigoccia per bustine di tè DIP. Macchina imballatrice per bustine di tè triangolari con bustine di tè piramidali in nylon