Busta in carta arrotolata con macchina in linea con maniglia ritorta e piatta
Descrizione della produzione Si tratta di una macchina speciale per la produzione di borse per la spesa (borse a fondo q
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | WFD-430/550 |
velocità | Hoch |
Larghezza | 80-250 |
dimensione e forma | 4100×1900×1600 |
Lang | 20-100 |
Peso | 4200 |
Materiale | Cartaceo |
utilizzo | Sacchetto |
Colore | Dunkelblau |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto in acciaio |
specifica | WFD-430/550 |
marchio | NANJIANG-MASCHINEN |
Origine | Wuxi, Cina |
Codice HS | 8441200000 |
Capacità produttiva | 1 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione della produzioneSi tratta di una macchina speciale per la produzione di borse per la spesa (borse a fondo quadro) con manico in corda ritorta o manico a cinghia piatta in carta. L'intera macchina è controllata dal sistema di controllo centrale del computer tedesco SIMENS con touch screen e servomotore SIMENS per il controllo della lunghezza di taglio. Si possono realizzare sacchetti di carta di diverse dimensioni. La macchina può incollare la maniglia di carta in linea per sacchetti interamente di carta senza operazione manuale. La macchina esegue l'alimentazione automatica della carta da rotolo, la formatura del tubo, il taglio, la formatura del fondo, l'incollaggio del fondo, la formatura del sacchetto e l'erogazione del sacchetto finale. Tutti i passaggi vengono eseguiti in linea. Questa macchina è l'attrezzatura ideale per sacchetti di carta a fondo quadrato con manico piatto e twist.
parametri tecnici
Modello della macchina | WFD-430 | WFD-550 |
Larghezza del rotolo di carta | 630–1250 mm | 630–1350 mm |
Larghezza del sacchetto di carta | 220-450 mm | 220-550mm |
(160-450mm) | (190-550 mm) | |
Lunghezza del tubo di carta | 270–520 mm | 330–620 mm |
(270-600mm) | (330-750 mm) | |
Larghezza del fondo della borsa | 80-200mm | 80-280 millimetri |
spessore della carta | 80–150 g/m² (70–150 g/m²) | 100–150 g/m² (80–150 g/m²) |
Diametro massimo del materiale in rotolo | F1200mm | F1200mm |
Diametro del nucleo del materiale | Ф76mm | Ф76mm |
Lunghezza della corda attorcigliata (regolabile) | 300-400 mm | 300-400 mm |
Lunghezza della corda attorcigliata | F4-F6mm | F4-F6mm |
Gestire la lunghezza della toppa | 190 mm | 190 mm |
Gestire la larghezza della patch | 35-50mm | 35-50mm |
Diametro del rotolo di toppa della maniglia | Ф1000mm | Ф1000mm |
Larghezza del rotolo di toppe di carta | 70-100mm | 70-100mm |
Carta GSM per patch maniglia | 110–250 g/m² | 110–250 g/m² |
velocità | 70-110 sacchetti/min. | 70-110 sacchetti/min. |
Potere totale | 33KW | 42KW |
Peso della macchina | 19000 chilogrammi | 23000 chilogrammi |
Dimensioni della macchina (L*W*H) | 16000 x 4800 x 2600 mm | 16500 x 5000 x 2600 mm |
Imballaggio e spedizione
Imballaggio antiumidità e antiurto + telaio in acciaio + contenitore. La macchina è saldamente fissata al fondo del telaio in acciaio. Rispetto all'imballaggio in scatole di legno, questo tipo di imballaggio può proteggere notevolmente la macchina dalla deformazione.
Prodotti correlati Macchina automatica per sacchetti di carta con fondo tagliente Macchina semplice per sacchetti di carta con fondo tagliente Alta qualità e prezzo basso Macchina per fare tazze di carta, macchina per fare tazze di caffè in carta Pacchetto prezzo Turchia e con stampante Bustina da 5 g Bustina per cubetti di riempimento Prezzo Borsa per dita Carta confezionatrice automatica per zucchero Scatola di carta automatica per hamburger/hamburger/pranzo in plastica, Kfc, vassoio carta per fast food/sacchetti per pizza Macdonald, busta espressa, borsa per corriere, macchina per la formatura di piatti a tazza
Professional Paper Bag Machinery Manufacturer,To provide you with the Quality machine, Sound service and most reasonable price is our PROMISE.