Macchina per la produzione di sacchetti di carta in linea con corda ritorta e maniglie piatte
Panoramica ZD-F450QB Macchina per la produzione di sacchetti di carta con manici in corda attorcigliata Foto breve intro
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | ZD-F450QB |
Assistenza clienti | Installazione e formazione in loco |
Garanzia | 1 anno |
Tipo di macchina | Macchina formatrice di sacchetti |
Tipo di borsa | Sacchetto |
Caratteristica | Colla automatica |
Computerizzato | Computerizzato |
velocità | Hoch |
Larghezza | 230-450 |
dimensione e forma | 16500*5800*2500 |
Lang | 280-630 |
Peso | 21500 |
Materiale | Cartaceo |
utilizzo | Borsa della spesa, borsa dei vestiti |
Artiglio | Manici ritorti e manici piatti |
Larghezza del fondo della borsa | 80-220 mm |
Velocità massima | 150 sacchetti/min |
Papergram | 70-150 GSM |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | 450 |
marchio | ZNEP |
Origine | Cina |
Codice HS | 844120 |
Capacità produttiva | 200 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Macchina per la produzione di sacchetti di carta ZD-F450QB con manici in corda intrecciata
Foto della macchina
Breve introduzione
Questa macchina è appositamente progettata per la produzione in linea completamente automatica di borse per la spesa in carta con manici. Le maniglie vengono consegnate alla macchina principale dopo essere state prodotte, tagliate e incollate sulla carta dall'unità di produzione maniglie. Questa macchina può formare il sacchetto di carta dal rotolo di carta, rammendare, incollare lateralmente, formare e tagliare tubi, piegare e incollare il fondo e formare per raccogliere il sacchetto in un'unica operazione sotto il controllo di servomotori (marchio Mitsubishi, importato dal Giappone) per garantire un'elevata Precisione e stabilità, facile manutenzione e alta efficienza. Ciò la rende un'attrezzatura ideale per le aziende di stampa e i produttori di sacchetti di carta.
Parametri principali
Articolo | specifica |
Modello | ZD-F450QB |
Larghezza della carta in rotolo | 650-1370mm |
Diametro del rotolo di carta | Φ1500 millimetri |
Diametro anima del rotolo | Φ76 mm |
Papergram | 70-150 g/mq |
Larghezza del sacchetto di carta | 230-450 mm |
Tagliare la lunghezza | 290–630 mm |
Zwickelbreite | 80-220mm |
Altezza della maniglia | 90-120 mm |
Diametro della corda della mano (per maniglia in corda attorcigliata) | Φ3-6mm |
Larghezza corda piatta (per presa piatta) | 15 mm |
Lunghezza della presa della carta patch | 190mm |
Larghezza della toppa Handel | 42,5–50 mm |
Seilabstand | 95 mm |
Massima velocità | |